設備紹介
主な機械設備
形鋼自動切断ロボットシステム | 1台 | NCプラズマ切断機 | 1台 |
NANOGRAPH NCガス切断機 | 1台 | シャーリング ESH3013 | 1台 |
アイアンワーカー | 1台 | NC自動鋸盤 | 4台 |
アングルカッター&ポンチング | 2台 | NC縦型マシニングセンター | 1台 |
NCフライス盤 | 1台 | CNC旋盤 | 1台 |
500tプレス | 1台 | 170tプレス HDS-1703-NT | 1台 |
150tプレス FαBⅢ-1503 | 1台 | 油圧ベンディングローラー | 1台 |
汎用旋盤 | 1台 | 直立ラジアルボール盤 | 1台 |
ハンドプラズマ Powermax 85 | 3台 | 平面開先加工機 VXW-3000-7 | 1台 |
卓上ボール盤 | 3台 | 溶接用ロボット | 2台 |
CO2半自動溶接機 | 22台 | 交流アーク溶接機 | 20台 |
DUST COLLECTOR(集塵機) | 3台 | プラズマ溶接機 PW-100FR | 3台 |
マルチワーカー | 1台 |
主な主要設備
門型走行クレーン 7.8 t
| 1台
| 門型走行クレーン 4.8 t
| 1台
|
門型走行クレーン 2.8 t
| 2台
| 天井走行クレーン 2.8 t
| 21台
|
車両運搬具
トラック 15 t | 1台 | トラック 4 t | 1台 |
軽トラック | 3台 | ワンボックス | 1台 |
ライトバン | 1台 | フォークリフト 3 t | 4台 |